料金・フロアマップ
部屋タイプ
状況 | ルームタイプ | 広さ | 会費 | 共益費 | 合計/月 |
---|---|---|---|---|---|
A(5名) | 12.34㎡(3.7坪) | ― | ― | ― | |
B(6名) | 17.75㎡(5.4坪) | ― | ― | ― | |
C(9名) | 33.38㎡(10.1坪) | ― | ― | ― | |
D(6名) | 18.21㎡(5.5坪) | ― | ― | ― | |
E(4名) | 11.03㎡(3.3坪) | ― | ― | ― |
フロアマップ

ギャラリー
オープンスペース
ブレストルーム
ベンチスペース
オフィス
ミーティングルーム