料金・フロアマップ
プラン・料金
ブース・部屋タイプ
マイブース(固定席)
※1ブースを2名までシェアすることができます。
状況 | ルームタイプ | 広さ | 会費 | 共益費 | 合計/月 |
---|---|---|---|---|---|
No.1 | 2.59m² | ー | ー | ー | |
No.2 | 2.28m² | ー | ー | ー | |
No.3 | 2.59m² | ー | ー | ー | |
No.4 | 2.59m² | ー | ー | ー | |
No.5 | 2.59m² | ー | ー | ー |
プライベートオフィス
※価格は全て税込表記です。
状況 | ルームタイプ | 広さ | 会費 | 共益費 | 合計/月 |
---|---|---|---|---|---|
A(2名) | 4.67m² | ー | ー | ー | |
B(2名) | 4.67m² | ー | ー | ー | |
C(3名) | 7.85m² | ー | ー | ー | |
D(3名) | 7.85m² | ー | ー | ー | |
E(3名) | 7.53m² | ー | ー | ー | |
F(3名) | 7.89m² | ー | ー | ー | |
G(3名) | 8.14m² | ー | ー | ー | |
H(3名) | 7.60m² | ー | ー | ー | |
I(3名) | 8.36m² | ー | ー | ー | |
J(5名) | 12.77m² | ー | ー | ー | |
K(3名) | 8.56m² | ー | ー | ー | |
L(6名) | 12.71m² | ー | ー | ー | |
M(2名) | 4.5m² | ー | ー | ー | |
N(3名) | 7.3m² | ー | ー | ー | |
O(3名) | 8.1m² | ー | ー | ー | |
P(4名) | 9.5m² | ー | ー | ー | |
Q(4名) | 8.2m² | ー | ー | ー |
フロアマップ
2022年2月1日 \リニューアルオープン ╱オフィスキャンペーン実施中!!
・完全個室(プライベートオフィス)新設!今なら入会金&初月無料
・静かに集中ができる「コワーキング クワイエットスペース」を新設
・コワーキングスペースでは、ワイワイ打ち合わせが可能
・インキュベーションサービスの充実(起業相談、マッチング)
・貸し会議室、レンタルスペース(イベントスペースなど)もスタート

ギャラリー
コワーキングスペース
クワイエットスペース
オフィスエリア
オフィス
ミーティングルーム
マイブース
ロッカーBOX
コワーキングスペース
オフィス